Home
ESDフォトキャラバン
(69KB)
ACCUとの共催で開催されています。
![]()
ESDフォトキャラバン写真展 「子どもたちに伝えたいもの~ユネスコの無形文化遺産~」
| 主催団体 | 京田辺シュタイナー学校 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 1. 京田辺市役所コミュニティホール、2. 京田辺シュタイナー学校 | |
| 期間 | 1. 2010年1月8日~9日、 2. 同1月11~15日 | |
| 来場者数 | 460人 |
![]()
モンゴルでのESDフォトメッセージキャラバン2009
| 主催団体 | モンゴルユネスコ国内委員会 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | モンゴル 1. ウランバートル、 2. カラコルム-ダシンチレン、 3. ダルハン-エルデネ | |
| 期間 | 1. 2009年12月17~18日、 2. 同12月20~24日、 3. 2010年1月6~9日 | |
| 来場者数 | 約3,150人 | |
| 内容 | 首都のウランバートルを皮切りに古都カラコルムを含む4都市を巡回しました。写真展のオープニングでは、無形文化遺産保持者による公演も開催されました。 | |
![]()
ESDフォトキャラバン 明日への手紙 伝えたいもの-無形文化遺産
| 主催団体 | 東京大学 Sustainability Education Working Group (Sus-edu) | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 東京大学工学部11号館 T-ラウンジ | |
| 期間 | 2009年12月18~20日 | |
| 来場者数 | 300人 |
![]()
エコプロダクツ2009でのESDフォトキャラバン
| 主催団体 | (社)産業環境管理協会、 日本経済新聞社 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 東京ビッグサイト | |
| 期間 | 2009年12月10~12日 | |
| 来場者数 | 2,886人 |
![]()
インドでのユネスコ-ACCU ESDフォトメッセージ写真展
| 主催団体 | 環境教育センター(CEE) | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | インド 1. アーメダバード、2. ジャイプール、3. プネ | |
| 期間 | 1. 2009年10月29~31日、 2. 同11月3~5日、 3. 同12月19~23日 | |
| 来場者数 | 4,050人 | |
| 内容 | 各会場では、写真を活用したワークショップ、無形文化遺産についてのパネルディスカッション、伝統工芸のデモンストレーションなどが合わせて開催されました。 | |
![]()
ACCUアジア太平洋ESDフォトメッセージ写真展「明日への手紙-無形文化遺産」
| 主催団体 | 岡山県国際団体協議会 (COINN) | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 岡山国際交流センター8階イベントホール | |
| 期間 | 2009年7月25日 | |
| 来場者数 | 150人 |
![]()
ACCUアジア太平洋ESDフォトメッセージ写真展
| 主催団体 | 筑波大学大学院 3Ecafeプロジェクトチーム | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 1. つくば市中央公園レストハウス、 2、 3. 筑波大学 | |
| 期間 | 1. 5月16~18日、 2. 5月26~28日、 3. 6月1日 | |
| 来場者数 | 117人 |
![]()
第5回エコプロダクツ国際展
| 主催団体 | エコプロダクツ国際展運営事務局 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | フィリピン マニラ市 SMXコンベンション・センター | |
| 期間 | 2009年3月19~22日 | |
| 来場者数 | 約4,000人 |
![]()
第11回ユネスコ展示会~守ろう地球の宝物
| 主催団体 | 厚木ユネスコ協会 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 厚木市民ギャラリー | |
| 期間 | 2月9~16日 | |
| 来場者数 | 621人 | |
| 来場者からの コメント |
|
|
![]()
京山フェスティバル
| 主催団体 | 岡山市京山公民館 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 岡山市京山公民館 | |
| 期間 | 2009年1月24~25日 | |
| 来場者数 | 約400人 | |
| 来場者からの コメント |
|
|
![]()
ESD写真展
| 主催団体 | 江東区立南陽小学校 |
|---|---|
| 開催場所 | 江東区立南陽小学校 |
| 期間 | 12月19~25日 |
| 来場者数 | 645人 |
| 内容 | 地域の小学校で写真展をご覧になった校長先生のご紹介で、同校の公開授業で活用されました |
![]()
30周年記念式典
| 主催団体 | 江東区立東雲小学校 |
|---|---|
| 開催場所 | 江東区立東雲小学校 |
| 期間 | 12月6~12日 |
| 来場者数 | 572人 |
| 主催者からの コメント |
写真を見る方々が、それぞれの写真と対話するように静かに見つめていたのが印象的だった |
![]()
ACCUアジア7ヶ国ESD学生討論会、ユネスコ・スクール・ネットワーク会議
| 主催団体 | 宮城教育大学 |
|---|---|
| 開催場所 | 宮城教育大学 |
| 期間 | 11月1~2日,8日 |
| 来場者数 | 180人 |
| 来場者からの コメント |
|
![]()
聖心祭
| 主催団体 | 聖心女子大学永田ゼミ | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 聖心女子大学3号館344教室 | |
| 期間 | 10月18~19日 | |
| 来場者数 | 327人 | |
| 来場者からの コメント |
|
|
![]()
ESDフォトキャラバン
| 主催団体 | 在バングラデシュ日本国大使館、バングラデシュ国立博物館 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | バングラデシュ ダッカ市 国立博物館 | |
| 期間 | 10月11~17日 | |
| 来場者数 | 11,600人 |
![]()
EcoOpera
| 主催団体 | 立教大学ESDセンター | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 立教大学池袋キャンパス11号館1Fロビー | |
| 期間 | 10月8~16日 | |
| 来場者数 | 約600人 | |
| 来場者からの コメント |
|
|
![]()
子ども霞ヶ関見学デー
| 主催団体 | 文部科学省 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 文部科学省1Fラウンジ | |
| 期間 | 8月20~21日 | |
| 来場者数 | 120人 | |
| 主催者からの コメント |
写真パネルだけでなく、民芸品や民族衣装などといった、実際に触ったり試着できるものも展示すれば、さらに興味を惹いたのではないか | |
![]()
ESD写真展
| 主催団体 | 渋川市国際交流協会 | ![]() |
|---|---|---|
| 開催場所 | 渋川市役所1F市民ホール | |
| 期間 | 6月10~25日 | |
| 来場者数 | 300人 | |
| 来場者からの コメント |
|
|
![]()
ACCUアジア太平洋ESD写真展
| 主催団体 | ユネスコ・アジア文化センター(ACCU) |
|---|---|
| 開催場所 | 上野の森美術館1Fギャラリー |
| 期間 | 2008年5月1~19日 |
| 来場者数 | 5,232人 |
| 来場者からの コメント |
|




















