
| 1. | 各国の男女別成人識字率(2000年)
注:グラフは、女性の識字率の高い順に並べられています。 |
| 2. | 各国の成人識字率の推移(1970年と2000年)
注:グラフは2000年の成人識字率順に並べられています。 |
| グラフ 1〜2 データ:ユネスコUIS 2002年7月 |
| 3. | 識字率が高いと出生率は低いという傾向がみられます。 |
| 4. | 母親が読み書きできると、5歳以下の幼児死亡率が低いという傾向がみられます。 |
| 5. | 女性の識字率が高いと、女児の就学率も高いという傾向がみられます。
|
| 6. | 成人識字率が高いと、小学校5年次まで在学する児童の割合も高いという傾向がみられます。 |
| 7. | 識字率の高い国は平均寿命が長いという傾向がみられます。 |
| 8. | 識字率が高い国の方が、一人あたりの収入が高いという傾向がみられます。
|
| 9. | 識字率の高い国の方が、農業生産性が高いという傾向がみられます。
|
| このページにあるグラフの詳細なデータ及びデータソースが、エクセル・データに収められています。 |